storytelling:karte_gruener_turm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
storytelling:karte_gruener_turm [2007-10-07 16:13] – angelegt story | storytelling:karte_gruener_turm [2011-01-09 09:43] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{storytelling: | {{storytelling: | ||
+ | |||
===== Turmbeschreibung ===== | ===== Turmbeschreibung ===== | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
* In den ersten 3 Etagen finden sich in diese „Torbögen“ + Löcher (jeweils gen Außenwände); | * In den ersten 3 Etagen finden sich in diese „Torbögen“ + Löcher (jeweils gen Außenwände); | ||
* In Etage 3 befindet sich die Öffnung des „Küchen-Aufzugs“, | * In Etage 3 befindet sich die Öffnung des „Küchen-Aufzugs“, | ||
- | |||
- | |||
Die Etagen + ihre Funktionen: | Die Etagen + ihre Funktionen: | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * bis hierher ist die Form des Turms eher rund, danach wird sie eckig; nicht zuletzt, um den Aufzug zu ermöglichen | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
storytelling/karte_gruener_turm.1191766393.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011-01-09 09:20 (Externe Bearbeitung)